0Donaties | €2.500,00Opbrengst |
Donaties op naam van team €0,00
Donaties op naam van deelnemers €0,00
Opbrengst collecte €0,00
Opbrengst loterij €2.500,00
Opbrengst SMS-doneren €0,00
0Donaties | €2.500,00Opbrengst |
Donaties op naam van team €0,00
Donaties op naam van deelnemers €0,00
Opbrengst collecte €0,00
Opbrengst loterij €2.500,00
Opbrengst SMS-doneren €0,00
Naam | Functie | Opgehaald |
---|---|---|
Annefleur Dangremond (Rijssen) | Loper | 10000000000€0,00 |
Bert Brinks (Rijssen) | Chauffeur | 10000000000€0,00 |
Jacco Bijpost (Rijssen) | Loper | 10000000000€0,00 |
Jolise Brinks (Nijverdal) | Teamcaptain | 10000000000€0,00 |
Leonie Broekmate-Kroese (Nijverdal) | Fietser | 10000000000€0,00 |
Rick Brinks (Nijverdal) | Loper | 10000000000€0,00 |
Geen donaties gevonden.