0Donaties | €0,00Opbrengst |
Donaties op naam van team €0,00
Donaties op naam van deelnemers €0,00
Opbrengst collecte €0,00
Opbrengst loterij €0,00
Opbrengst SMS-doneren €0,00
0Donaties | €0,00Opbrengst |
Donaties op naam van team €0,00
Donaties op naam van deelnemers €0,00
Opbrengst collecte €0,00
Opbrengst loterij €0,00
Opbrengst SMS-doneren €0,00
Naam | Functie | Opgehaald |
---|---|---|
Anne van Elleswijk (Arnhem) | Masseur | 10000000000€0,00 |
Daniela Tulp-Coco (Oosterbeek) | Catering | 10000000000€0,00 |
Paul Aartsen (Arnhem) | Loper | 10000000000€0,00 |
Dick Tulp (Oosterbeek) | Chauffeur | 10000000000€0,00 |
Ed van Dalen (Oosterbeek) | Chauffeur | 10000000000€0,00 |
Ewoud Pronk van Hoogeveen (Oosterbeek) | Teamcaptain | 10000000000€0,00 |
Femke van Eyk (Arnhem) | Loper | 10000000000€0,00 |
Jacco Bouwman (Oosterbeek) | Loper | 10000000000€0,00 |
Jerry Hek (Arnhem) | Catering | 10000000000€0,00 |
Joost Bekkers (Oosterbeek) | Loper | 10000000000€0,00 |
Karin Janssen-Loopstra (Ooster) | Fietser | 10000000000€0,00 |
Maarten Tulp (Oosterbeek) | Overig | 10000000000€0,00 |
Marja Diever-Kool (Arnhem) | Fietser | 10000000000€0,00 |
Mike Stoopendaal (Arnhem) | Masseur | 10000000000€0,00 |
Paul Janssen (Oosterbeek) | Loper | 10000000000€0,00 |
Paul Stokes (Arnhem) | Loper | 10000000000€0,00 |
Renate Bouwman (Oosterbeek) | Chauffeur | 10000000000€0,00 |
Rob van Poppelen (Oosterbeek) | Chauffeur | 10000000000€0,00 |
Rob Wismans (Oosterbeek) | Loper | 10000000000€0,00 |
Sander de Winkel (Velp) | Chauffeur | 10000000000€0,00 |
Saskia Luyten (Oosterbeek) | Fietser | 10000000000€0,00 |
Serge van Bergen (Eindhoven) | Fietser | 10000000000€0,00 |
Simone van den Beld (Oosterbeek) | Loper | 10000000000€0,00 |
Tamar Oosterlaar (Oosterbeek) | Catering | 10000000000€0,00 |
Titia Aartsen-Kroep (Arnhem) | Fietser | 10000000000€0,00 |
Vacature Basiskampbus (Plaats) | Chauffeur | 10000000000€0,00 |
Geen donaties gevonden.